Новости от ФОБОС
Почему Антарктика теряет льды? 19 июля 2017 | 12:11 Центр ФОБОС  depositphotos.com Согласно данным японского авиакосмического агентства JAXA, ведущего с 1978 года регулярные наблюдения из космоса за ситуацией в Антарктиде, площадь ледяного покрова за это время уменьшилась на 30%. На 1 марта 2017 года она составила 2,15 млн кв. км. Одни ученые с мировым именем к причине происходящего процесса относят повышение температуры воды в Мировом океане вследствие общего изменения климата. Другие объясняют особенностями циркуляции атмосферы над Антарктикой. Третьи находят объяснения в океанских течениях, которые изменили направление в данном регионе.
Международная группа специалистов под руководством Британской антарктической службы выяснила, что основная причина таяния льдов в Антарктике – тёплые подводные течения, которые подмывают основание морской части ее льдов и заставляют ледяной панцирь раскалываться на части, сообщает портал Phys.org. К такому выводу они пришли, изучив останки древнего планктона в донных отложениях, которые извлекли из залива Пайн-Айленд в Западной Антарктике. С их помощью ученые реконструировали взаимодействие между льдом и океаном за период в 11 000 лет.
Они обнаружили, что Западно-Антарктический ледяной щит длительное время устойчиво и значительно терял льды. Громадные айсберги откалывались от щита и моментально исчезали в океанской пучине. Данный период завершился 7500 лет назад. В последующие тысячелетия приток теплой воды ослабел и, как следствие, ледовый покров Антарктики восстановился, но в 1940-х годах всё вернулось на круги своя. Сегодня в Антарктике стремительно тают льды, и раз за разом откалываются айсберги. Компьютерные модели показали, что процессы таяния могут привести к исчезновению Западно-Антарктического ледяного щита в течение ближайших нескольких столетий. Если это произойдет, то уровень Мирового океана повысится на 3,5 м.
Климатологи объясняют сей факт сменой розы ветров у берегов Антарктики, в результате чего теплые глубинные течения начали снова омывать шельф и подводную часть её льдов. По мнению сотрудников британской службы, именно это и является причиной активного таяния люда, зафиксированное в последние десятилетия. Но причину возврата тёплых течений учёные пока не могут объяснить.
Ценность данного открытия и исследования заключается ещё в том, что флуктуации в температуре воды отражаются в химическом составе панциря некоторых водорослей и планктона. То есть древние останки представляют собой своеобразную климатическую летопись, с помощью которой можно проследить изменение температурного хода морей и океанов в далёком прошлом и, более того, суметь понять, в какую сторону и как двигались течения.
Новости по теме | 20 февраля 2017 | 13:00 Гигантская трещина, зафиксированная еще накануне из космоса в антарктическом леднике Пайн-Айленд, разделила ледяную глыбу на две части... >> |
 | 7 декабря 2016 | 09:59 Американское космическое агентство NASA показало фотографии 90-метрового разлома на ледяном шельфе в Антарктике, который может привести к... >> |
 | 10 января 2017 | 11:27 Музей Арктики и Антарктики воспринимается как гимн мужеству нескольких поколений исследователей полярных регионов от эпохи кругосветных путешествий... >> |
 | 13 сентября 2015 | 16:57 Израсходование всех запасов нефти, газа, угля и других ископаемых видов топлива приведет к полному исчезновению ледовой шапки Антарктиды и повышению... >> |
Погода в Москве от ФОБОС
Новости о погоде и окружающей среде | 19 февраля 2019 | 10:53 Климатолог Уоллес Брокер, который считается автором термина "глобальное потепление" (global warming), умер в Нью-Йорке на 88-м году жизни... >> |
 | 19 февраля 2019 | 09:07 Киты идеально приспособлены для жизни в океане. Они погружаются на сотни и сотни метров, проводят там не один час в поисках еды... >> |
 | 19 февраля 2019 | 09:01 Штормовой циклон покидает Русскую равнину, но на смену ему уже идёт другой. А в понедельник метель разбушевалась в Поволжье. Из-за непогоды в... >> |
 | 19 февраля 2019 | 08:00 Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему грядущий день обещает быть... >> |
 | 19 февраля 2019 | 07:39 В наступивший вторник Ленинградская область окажется в тёплом секторе очередного атлантического циклона, центр которого к исходу дня выйдет на... >> |
 | 18 февраля 2019 | 17:45 Европейские колонизаторы истребили американских индейцев, и тем самым вызвали в мире Малый ледниковый период. К такому вроде бы парадоксальному... >> |
 | 18 февраля 2019 | 15:45 Место, где нашли одну из древнейших горных пород на Земле, чрезвычайно удивило научный мир. О подобном местоположении никто и не предполагал... >> |
 | 18 февраля 2019 | 13:21 Порывы ветра во Владимирской области достигали 22 м/с. По этой причине несколько районов региона остались без электроснабжения. Энергетики ... >> |
 | 18 февраля 2019 | 11:26 В Европейской России сохранится штормовой ветер. В воскресенье в эпицентре непогоды оказался Русский Север. В Мурманской области во время метели... >> |
 | 18 февраля 2019 | 11:23 Международная группа исследователей нашла горы в слое, находящемся на глубине примерно 660 км внутри Земли. Это слой, который разделяет верхнюю и... >> |
 | 18 февраля 2019 | 10:52 В Токио начались испытания системы прогнозирования торнадо. Технология, основанная на данных метеорологических радиолокаторов и методах ... >> |
 | 18 февраля 2019 | 10:16 Британские учёные из Бристоля смогли объяснить причину внезапной активизации вулкана Агунг в 2017 году. После серии сильных подземных толчков в... >> |
 | 18 февраля 2019 | 09:53 Ожидается, что глобальное потепление вызовет изменения и в повторяемости экстремальных явлений в различных регионах Земли. Для того чтобы понять... >> |
 | 18 февраля 2019 | 07:27 Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится медленным переходом инициативы от тыловой части циклона к гребню антициклона... >> |
 | 17 февраля 2019 | 17:19 В первые дни недели на юг России прорвётся холодный воздух, и дневная температура понизится до +1…+6°. В среду-четверг регион накроет волна тепла... >> |
 | 17 февраля 2019 | 16:36 Специалисты Всемирного фонда дикой природы сообщили позитивную новость: по сравнению с прошлым годом бабочек монархов в Мексике стало больше... >> |
 | 17 февраля 2019 | 15:16 Накануне столичный регион оказался в так называемом тёплом секторе циклона, и максимальная температура в городе составила +4,2°. А в подмосковных... >> |
 | 17 февраля 2019 | 12:45 Поиски природных фильтров, которые способны очищать загрязнённые нефтью участки воды и суши, продолжают будоражить научный мир. Поскольку штаммы... >> |
 | 17 февраля 2019 | 11:55 Международная группа учёных провела исследование почти 215 тыс. ледников и оценила их суммарный объём, составивший 158 тыс. кв. км. Оказалось... >> |
 | 17 февраля 2019 | 09:10 Мощная волна тепла, накрывшая европейскую часть страны, в субботу отозвалась целым букетом температурных рекордов на северо-западе и в центре России... >> |
 | 16 февраля 2019 | 17:37 Проект создания цепи искусственных рифов вдоль Черноморского побережья в Крыму обсуждался в научных кругах не один год. По мнению учёных... >> |
 | 16 февраля 2019 | 14:44 По словам путешествующих, побывавших в исландской пещере Ватнайёкюдль, эмоции от увиденной красоты и сознания, что смотришь на первозданную... >> |
 | 16 февраля 2019 | 12:34 Сегодня в полдень столбики термометров в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, поднялись до отметки +3,4°. Таким образом, 16 февраля 2019 года пока... >> |
 | 16 февраля 2019 | 11:34 Купаться зимой, когда на улице трескучие морозы, это не только русская национальная забава, есть такая традиция и в других северных странах, например... >> |
 | 16 февраля 2019 | 08:53 Предстоящие несколько дней могут заметно ухудшить состояние здоровья метеопатов. Особенно это касается жителей центральной части Европейской России... >> |
 | 16 февраля 2019 | 07:20 В минувшую пятницу циклон, вышедший на юг акватории Баренцева моря, сформировал на своей южной периферии мощный поток тёплого воздуха... >> |
 | 15 февраля 2019 | 16:20 Проблема пыли в Новосибирске обсуждается не первый год. Весной город покрывается серой пеленой, которая осаждается на лица прохожих, дороги... >> |
 | 15 февраля 2019 | 14:42 Накопление отходов представляет сегодня одну из главных экологических проблем во всём мире, и поиски способов утилизации ведутся не один год... >> |
 | 15 февраля 2019 | 14:06 Китайский регулятор энергетики заблокирует новые проекты в области солнечной энергетики в северо-западных провинциях Ганьсу, Синьцзяне и Тибете в... >> |
 | 15 февраля 2019 | 13:32 В трёх городах Кемеровской области – Прокопьевске, Киселёвске и Ленинске-Кузнецком –– выпал чёрный снег. Прокуратура региона начала... >> |
 | 15 февраля 2019 | 11:36 В предстоящие выходные дни волна тёплого влажного воздуха, поступающего из акватории Северной Атлантики, сохранит в большинстве регионов Русской ... >> |
 | 15 февраля 2019 | 10:32 Вместе с новым циклоном в Европейскую Россию пришла ещё одна оттепель. В четверг резко повысилась температура в Норвегии – местами до +15°... >> |
 | 15 февраля 2019 | 10:01 В предстоящие выходные дни характер погоды на Чукотке и на севере Камчатского края обусловит мощный циклон с центром над Беринговым проливом... >> |
 | 15 февраля 2019 | 09:31 По многолетним наблюдениям, вскрытие реки Буреи происходит в апреле-мае. Для организации постоянного мониторинга паводковой обстановки и при... >> |
 | 15 февраля 2019 | 07:32 Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона. Это значит, что в небе будут тесниться... >> |
 | 14 февраля 2019 | 19:10 Пятница ознаменуется ухудшением метеоусловий и так называемым «балтийским синдромом». Виной тому станет мощный североатлантический циклон... >> |
 | 14 февраля 2019 | 16:27 Международная группа исследователей обнаружила незамеченную ранее экономическую возможность, предлагаемую Гренландии таящими из-за глобального... >> |
 | 14 февраля 2019 | 12:25 По оценкам ООН ежегодно более 8 млн тонн пластмассы попадает в океан, что наносит ущерб морской экосистеме, рыболовству и туризму на сумму не менее... >> |
 | 14 февраля 2019 | 12:10 По утрам Владивосток окутывает дым от лесных пожаров, которые начались в Приморье аномально рано из-за бесснежной зимы. Многие жители Владивостока... >> |
|
Тема дня19 февраля 2019 | 09:01 Штормовой циклон покидает Русскую равнину, но на смену ему уже идёт другой. А в понедельник метель разбушевалась в Поволжье. Из-за непогоды в... >>
Фобос на ТВ19 февраля 2019 | 09:51
Карта стихии
Видео16 февраля 2019 | 13:24
11 февраля 2019 | 11:04
11 февраля 2019 | 08:12
Фотогалерея
|
|