Новости от ФОБОС
Любителям морепродуктов впору задуматься о здоровье 12 февраля 2017 | 13:20 Центр ФОБОС  lifeglobe.net Поклонники еды из морепродуктов проглатывают около 11 тыс. пластиковых микрочастиц, некоторая доля из которых оседает в организме. Исследователи пытаются выяснить, насколько это опасно для человека, сообщает Telegraph.
Исследования проводят учёные из Гентского университета в Бельгии. Они уже подсчитали, что 99% микрочастиц выводятся из организма естественным образом, но около 1% всё-таки остается, и из года в год идёт его медленное накопление. Задача исследователей установить, где он накапливается и что с ним происходит в организме. Изолируется ли он как инородное тело, блокируется ли его влияние на окружающую среду, или идёт планомерная, но малозаметная пока интоксикация организма, которая в долгосрочной перспективе где-то «рванёт» воспалением или серьезным заболеванием? Всё это предстоит изучить, дабы действенных мероприятий по изъятию пластика из обихода в мировом сообществе пока нет.
Уже множество раз написано-наговорено, что Мировой океан ныне загрязнен пластиковым мусором настолько, что кое-где образуются мусорные острова. А по примерным оценкам специалистов, в воде плавает более 5 триллионов пластиковых микрочастиц. Вместе с водой они заглатываются морскими обитателями. Например, мидии пропускают через себя до 20 литров жидкости в сутки – это не только пища, но и разнообразные останки отходов. Осевший в рыбах и моллюсках пластик далее прямиком попадает в организм человека. Учёные проанализировали, что если современные тенденции сохранятся, то к концу века люди, регулярно употребляющие морепродукты, будут получать внутрь уже до 780 тыс. кусочков микропластика ежегодно, впитывая до 4 тыс. из них через пищеварительный тракт.
Надежды, что пластик куда-то испарится из Мирового океана в ближайшей, да и в отдаленной перспективе − нет. Он почти не разлагается. Работы по его изъятию пока не предвидится. Поэтому тревога учёных – долгосрочные риски различных заболеваний − вполне объяснима.
Новости по теме | 9 октября 2016 | 10:27 Проблема загрязнения Мирового океана вышла на новый уровень: учёные впервые изучили организмы глубоководных рыб и других морских обитателей на... >> |
 | 2 апреля 2015 | 15:54 Ученые Средиземноморья обеспокоены большим количеством пластика, плавающего в море. Около тысячи тонн пластика плавает на поверхности моря - в... >> |
 | 24 мая 2016 | 16:19 Крымские фермеры завершили монтаж первой очереди мидийно-устричного комплекса. На специальные носители высадили молодь − 5 миллионов штук... >> |
 | 31 октября 2015 | 11:27 Долина смерти на Камчатке
Долина, усыпанная трупами ворон, лис, рысей, орланов и других животных - здесь гибнет вся живность от мышей до медведей... >> |
Погода в Москве от ФОБОС
Новости о погоде и окружающей среде | 18 февраля 2019 | 17:45 Европейские колонизаторы истребили американских индейцев, и тем самым вызвали в мире Малый ледниковый период. К такому вроде бы парадоксальному... >> |
 | 18 февраля 2019 | 15:45 Место, где нашли одну из древнейших горных пород на Земле, чрезвычайно удивило научный мир. О подобном местоположении никто и не предполагал... >> |
 | 18 февраля 2019 | 13:21 Порывы ветра во Владимирской области достигали 22 м/с. По этой причине несколько районов региона остались без электроснабжения. Энергетики ... >> |
 | 18 февраля 2019 | 11:26 В Европейской России сохранится штормовой ветер. В воскресенье в эпицентре непогоды оказался Русский Север. В Мурманской области во время метели... >> |
 | 18 февраля 2019 | 11:23 Международная группа исследователей нашла горы в слое, находящемся на глубине примерно 660 км внутри Земли. Это слой, который разделяет верхнюю и... >> |
 | 18 февраля 2019 | 10:52 В Токио начались испытания системы прогнозирования торнадо. Технология, основанная на данных метеорологических радиолокаторов и методах ... >> |
 | 18 февраля 2019 | 10:16 Британские учёные из Бристоля смогли объяснить причину внезапной активизации вулкана Агунг в 2017 году. После серии сильных подземных толчков в... >> |
 | 18 февраля 2019 | 09:53 Ожидается, что глобальное потепление вызовет изменения и в повторяемости экстремальных явлений в различных регионах Земли. Для того чтобы понять... >> |
 | 18 февраля 2019 | 08:01 Погоду в Ленинградской области сегодня будет определять гребень антициклона. Его стараниями в регионе переменная облачность, без существенных осадков... >> |
 | 18 февраля 2019 | 07:27 Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится медленным переходом инициативы от тыловой части циклона к гребню антициклона... >> |
 | 17 февраля 2019 | 17:19 В первые дни недели на юг России прорвётся холодный воздух, и дневная температура понизится до +1…+6°. В среду-четверг регион накроет волна тепла... >> |
 | 17 февраля 2019 | 17:00 И снежные бураны, и ледяные дожди, обрушившиеся недавно на Европейскую Россию – отражение аномальности атмосферных процессов всего февраля... >> |
 | 17 февраля 2019 | 16:36 Специалисты Всемирного фонда дикой природы сообщили позитивную новость: по сравнению с прошлым годом бабочек монархов в Мексике стало больше... >> |
 | 17 февраля 2019 | 15:16 Накануне столичный регион оказался в так называемом тёплом секторе циклона, и максимальная температура в городе составила +4,2°. А в подмосковных... >> |
 | 17 февраля 2019 | 12:45 Поиски природных фильтров, которые способны очищать загрязнённые нефтью участки воды и суши, продолжают будоражить научный мир. Поскольку штаммы... >> |
 | 17 февраля 2019 | 09:10 Мощная волна тепла, накрывшая европейскую часть страны, в субботу отозвалась целым букетом температурных рекордов на северо-западе и в центре России... >> |
 | 16 февраля 2019 | 17:37 Проект создания цепи искусственных рифов вдоль Черноморского побережья в Крыму обсуждался в научных кругах не один год. По мнению учёных... >> |
 | 16 февраля 2019 | 14:44 По словам путешествующих, побывавших в исландской пещере Ватнайёкюдль, эмоции от увиденной красоты и сознания, что смотришь на первозданную... >> |
 | 16 февраля 2019 | 12:34 Сегодня в полдень столбики термометров в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, поднялись до отметки +3,4°. Таким образом, 16 февраля 2019 года пока... >> |
 | 16 февраля 2019 | 11:34 Купаться зимой, когда на улице трескучие морозы, это не только русская национальная забава, есть такая традиция и в других северных странах, например... >> |
 | 16 февраля 2019 | 08:53 Предстоящие несколько дней могут заметно ухудшить состояние здоровья метеопатов. Особенно это касается жителей центральной части Европейской России... >> |
 | 16 февраля 2019 | 07:20 В минувшую пятницу циклон, вышедший на юг акватории Баренцева моря, сформировал на своей южной периферии мощный поток тёплого воздуха... >> |
 | 15 февраля 2019 | 16:20 Проблема пыли в Новосибирске обсуждается не первый год. Весной город покрывается серой пеленой, которая осаждается на лица прохожих, дороги... >> |
 | 15 февраля 2019 | 14:42 Накопление отходов представляет сегодня одну из главных экологических проблем во всём мире, и поиски способов утилизации ведутся не один год... >> |
 | 15 февраля 2019 | 14:06 Китайский регулятор энергетики заблокирует новые проекты в области солнечной энергетики в северо-западных провинциях Ганьсу, Синьцзяне и Тибете в... >> |
 | 15 февраля 2019 | 13:32 В трёх городах Кемеровской области – Прокопьевске, Киселёвске и Ленинске-Кузнецком –– выпал чёрный снег. Прокуратура региона начала... >> |
 | 15 февраля 2019 | 11:36 В предстоящие выходные дни волна тёплого влажного воздуха, поступающего из акватории Северной Атлантики, сохранит в большинстве регионов Русской ... >> |
 | 15 февраля 2019 | 10:32 Вместе с новым циклоном в Европейскую Россию пришла ещё одна оттепель. В четверг резко повысилась температура в Норвегии – местами до +15°... >> |
 | 15 февраля 2019 | 10:01 В предстоящие выходные дни характер погоды на Чукотке и на севере Камчатского края обусловит мощный циклон с центром над Беринговым проливом... >> |
 | 15 февраля 2019 | 09:31 По многолетним наблюдениям, вскрытие реки Буреи происходит в апреле-мае. Для организации постоянного мониторинга паводковой обстановки и при... >> |
 | 15 февраля 2019 | 07:32 Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона. Это значит, что в небе будут тесниться... >> |
 | 14 февраля 2019 | 19:10 Пятница ознаменуется ухудшением метеоусловий и так называемым «балтийским синдромом». Виной тому станет мощный североатлантический циклон... >> |
 | 14 февраля 2019 | 16:27 Международная группа исследователей обнаружила незамеченную ранее экономическую возможность, предлагаемую Гренландии таящими из-за глобального... >> |
 | 14 февраля 2019 | 12:25 По оценкам ООН ежегодно более 8 млн тонн пластмассы попадает в океан, что наносит ущерб морской экосистеме, рыболовству и туризму на сумму не менее... >> |
 | 14 февраля 2019 | 12:10 По утрам Владивосток окутывает дым от лесных пожаров, которые начались в Приморье аномально рано из-за бесснежной зимы. Многие жители Владивостока... >> |
 | 14 февраля 2019 | 11:33 С начала января на голландское побережье, от северных островов до юго-западных, море уже вынесло более 20 000 тысяч мёртвых птиц. Причина гибели до... >> |
 | 14 февраля 2019 | 09:50 Балканский циклон ещё не покинул Европейскую Россию, а в регион уже пробивается новый вихрь. В среду в сугробах на Русской равнине застревали даже... >> |
 | 14 февраля 2019 | 07:19 Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона перейдет к антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума... >> |
 | 13 февраля 2019 | 17:35 Несколько лет назад финские ученые наткнулись на необычный феномен — вдоль воздушных трасс образуются узкие области интенсивных осадков... >> |
|
Тема дня17 февраля 2019 | 17:19 В первые дни недели на юг России прорвётся холодный воздух, и дневная температура понизится до +1…+6°. В среду-четверг регион накроет волна тепла... >>
Фобос на ТВ18 февраля 2019 | 11:04
Карта стихии
Видео16 февраля 2019 | 13:24
11 февраля 2019 | 11:04
11 февраля 2019 | 08:12
Фотогалерея
|
|